اسعار الذهب في الامارات اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019 .
مجلة اسعار الذهب اليوم تقدم :
نقدم لكم فيما يلي اسعار الذهب في الامارات بالدرهم الاماراتي :
| الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 150.33 درهم | $40.93 |
| سعر الذهب عيار 22 | 137.80 درهم | $37.52 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 131.54 درهم | $35.81 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 112.75 درهم | $30.70 |
| سعر الذهب عيار 14 | 87.69 درهم | $23.87 |
| سعر الذهب عيار 12 | 75.16 درهم | $20.46 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,675 درهم | $1,273 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,052 درهم | $286.49 |
| اسعار كيلو الذهب | 150,328 درهم | $40,926 |

